OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Europawahl 2014 am 25.05.2014
Kreisfreie Stadt Ansbach

Es wurden alle Wahlbezirke ausgewertet.

Stimmen in %

Seitenanfang

Wahlbeteiligung, Stimmzettel, Stimmen

Wahlbeteiligung:36,24%
Stimmberechtigte:31.263
Wähler:11.331
 
Ungültige Stimmen:46
Gültige Stimmen:11.285

Seitenanfang

Stimmen nach Wahlvorschlag

WV-Nr Partei Stimmen Prozent
1 3.451 30,58%
2 3.041 26,95%
3 1.528 13,54%
20 882 7,82%
7 572 5,07%
6 512 4,54%
5 360 3,19%
4 247 2,19%
10 123 1,09%
11 122 1,08%
23 86 0,76%
9 72 0,64%
24 62 0,55%
13 48 0,43%
8 47 0,42%
14 41 0,36%
12 34 0,30%
16 24 0,21%
15 13 0,12%
17 12 0,11%
21 4 0,04%
18 2 0,02%
19 1 0,01%
22 1 0,01%

Seitenanfang