OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Vorläufiges Ergebnis zur Stadtratswahl 2014 am 16.03.2014

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Ökologisch-Demokratische Partei

Gültige Stimmen 45.196
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
5 5.612 12,42%
1 5.456 12,07%
3 4.331 9,58%
4 1.717 3,80%
8 1.509 3,34%
14 1.423 3,15%
15 1.293 2,86%
10 1.209 2,68%
12 1.123 2,48%
2 1.121 2,48%
7 1.104 2,44%
6 1.092 2,42%
24 1.039 2,30%
32 1.037 2,29%
13 1.003 2,22%
22 967 2,14%
9 947 2,10%
16 925 2,05%
18 875 1,94%
28 869 1,92%
20 758 1,68%
40 718 1,59%
19 681 1,51%
30 674 1,49%
11 630 1,39%
27 609 1,35%
25 586 1,30%
39 549 1,21%
35 523 1,16%
23 520 1,15%
37 509 1,13%
31 497 1,10%
36 484 1,07%
17 463 1,02%
26 450 1,00%
34 434 0,96%
38 395 0,87%
21 377 0,83%
29 361 0,80%
33 326 0,72%

Seitenanfang